| 2.9 | 14:34 | Vandaag | 14:19 | 4.2 |
| 5.8 | 9 | Januari | 9 | 8.2 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 6.7° | 13:13 | Vandaag | 20:44 | -0.9° |
| 11.9° | 15 | Januari | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 122° OZO | |
| Helder |
|
| Temperatuur -1.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.2 m/s |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Voldoende | Te koud om te planten |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Te koud om te planten |
4 |
| -5 cm Garten: Te koud om te planten |
2.1 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.6 | Keller | 41 |
| 21 | 1. OG | 42 |
| 20.5 | 2. OG | 43 |
| 20.5 | Büro | 50 |
| 1.2 | Terrasse | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |