| 2.2 | 01:28 | Vandaag | 01:28 | 5.8 |
| 16.2 | 11 | October | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Mei | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Vandaag | 01:33 | 9.6° |
| 25.3° | 7 | October | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 72° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 9.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.2-5.8 km/h |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Voldoende | Minimale groei |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Minimale groei |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimale groei |
12.3 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 57 |
| 18.9 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 56 |
| 20.5 | 2. OG | 58 |
| 21.1 | Büro | 54 |
| 11.4 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |