| 3.1 | 09:39 | Vandaag | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Februari | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | Vandaag | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februari | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 339° NNW | |
| Mist |
|
| Temperatuur 4.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.7 mph |
|
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Voldoende | Te koud om te planten |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Voldoende | Te koud om te planten |
3.2 |
| -5 cm Garten: Te koud om te planten |
2.7 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 45 |
| 21.5 | 1. OG | 45 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |