| 3.1 | 09:39 | Oggi | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Febbraio | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 18.3 |
| 47.8° | 14:24 | Oggi | 00:14 | 34.9° |
| 47.8° | 7 | Febbraio | 4 | 23.5° |
| 53.4° | 15 Gen | 2026 | 6 Gen | 9.7° |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 89° E | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 39.6°F
Vento-Raffica 0-4.7 mph |
|
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
36 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
37.8 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
36.9 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 70.5 | Keller | 44 |
| 70.9 | 1. OG | 44 |
| 69.1 | 2. OG | 47 |
| 68.4 | Büro | 47 |
| 42.4 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |