| 1.4 | 09:39 | Oggi | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Febbraio | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Oggi | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Febbraio | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Gen | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 158° SSE | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 4.7°C
Vento-Raffica 0-2.1 m/s |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
3.2 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
2.7 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 45 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 6 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |