| 3.1 | 17:39 | Oggi | 09:54 | 3.7 |
| 6.3 | 5 | Aprile | 5 | 8.3 |
| 6.3 | 5 Apr | 2026 | 25 Mar | 8.5 |
| 11.4° | 00:09 | Oggi | 10:49 | 7.9° |
| 21.4° | 5 | Aprile | 2 | -3.9° |
| 21.4° | 5 Apr | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 8° N | |
| Chiaro Pioggia E Pioggerella |
|
| Temperatura 8°C
Vento-Raffica 0-3.7 m/s |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 52 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
8.9 |
| -30 cm Vorgarten: Troppo freddo per piantare |
9.1 | |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
9.3 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Keller | 46 |
| 20.6 | 1. OG | 45 |
| 19.9 | 2. OG | 48 |
| 20.1 | Büro | 44 |
| 10.5 | Terrasse | 80 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |