| 2.9 | 14:34 | Oggi | 14:19 | 4.2 |
| 5.8 | 9 | Gennaio | 9 | 8.2 |
| 5.8 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 8.2 |
| 6.7° | 13:13 | Oggi | 20:39 | -0.7° |
| 11.9° | 15 | Gennaio | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Gen | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 36° NE | |
| Chiaro |
|
| Temperatura -0.9°C
Vento-Raffica 0-4.2 m/s |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
4 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
2.1 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Keller | 41 |
| 21 | 1. OG | 42 |
| 20.5 | 2. OG | 43 |
| 20.5 | Büro | 49 |
| 1.3 | Terrasse | 74 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |