| 5 | 09:39 | Oggi | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Febbraio | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | Oggi | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Febbraio | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Gen | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 349° N | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 4.2°C
Vento-Raffica 0-7.6 km/h |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
3.2 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
2.7 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 5.7 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |