| 4.3 | 04:23 | Oggi | 04:13 | 7.6 |
| 12.6 | 6 | Dicembre | 1 | 16.6 |
| 17.3 | 17 Nov | 2025 | 17 Nov | 27 |
| 10.0° | 13:13 | Oggi | 09:09 | 6.6° |
| 14.0° | 9 | Dicembre | 1 | -0.6° |
| 16.3° | 13 Nov | 2025 | 23 Nov | -11.5° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 110° ESE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 9.6°C
Vento-Raffica 0-7.6 km/h |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
7.8 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
7.5 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 50 |
| 21.2 | 1. OG | 49 |
| 20.6 | 2. OG | 51 |
| 21.9 | Büro | 48 |
| 10.8 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |