| 2.5 | 00:23 | Oggi | 01:09 | 5.4 |
| 14.8 | 2 | Marzo | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | Oggi | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | Marzo | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Gen | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 199° SSW | |
| Chiaro Pioggia Docce |
|
| Temperatura 7.1°C
Vento-Raffica 0-5.4 km/h |
|
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
7.1 |
| 62 | -30 cm Vorgarten: Adeguato | Troppo freddo per piantare |
7.1 |
| -5 cm Garten: Troppo freddo per piantare |
7.4 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 20.6 | Keller | 49 |
| 20.2 | 1. OG | 44 |
| 19.9 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 79 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |