| 6.5 | 04:09 | Aujourd'hui | 04:00 | 12.3 |
| 7.4 | 8 | Novembre | 16 | 12.3 |
| 14.1 | 5 Avr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 8.6° | 04:09 | Aujourd'hui | 00:54 | 5.9° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 15 | -5.2° |
| 37.7° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 328° NNO | |
| Unknown |
|
| Température 8.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.3-12.3 mph |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 66 | -30 cm Garten: Adéquat | Too cold to plant |
7 |
| -30 cm Vorgarten: Too cold to plant |
7.7 | |
| -5 cm Garten: Too cold to plant |
5.9 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.8 | Keller | 58 |
| 17.9 | Vorratskeller | 52 |
| 20.2 | Küche | 44 |
| 20.1 | 2. OG | 46 |
| 21.1 | Büro | 41 |
| 8 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |