| 1.1 | 02:03 | Aujourd'hui | 02:03 | 1.7 |
| 4.5 | 11 | Octobre | 8 | 6 |
| 6.3 | 5 Avr | 2026 | 31 Mai | 10.1 |
| 10.7° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:33 | 9.2° |
| 25.3° | 7 | Octobre | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 147° SSE | |
| Patches Of Brouillard |
|
| Température 9.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.6-1.7 m/s |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Adéquat | Croissance minimale |
12.7 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Adéquat | Croissance minimale |
13.4 |
| -5 cm Garten: Croissance minimale |
12.2 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 22.7 | Küche | 53 |
| 21 | 1. OG | 56 |
| 20.3 | 2. OG | 58 |
| 21 | Büro | 54 |
| 10.9 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |