| 1.4 | 09:39 | Aujourd'hui | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Février | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Aujourd'hui | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Février | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 56° NE | |
| Brouillard |
|
| Température 4.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-2.1 m/s |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 72 | -30 cm Garten: Adéquat | Too cold to plant |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Adéquat | Too cold to plant |
3.2 |
| -5 cm Garten: Too cold to plant |
2.7 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 45 |
| 20.7 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 47 |
| 5.9 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |