| 10.4 | 14:34 | Aujourd'hui | 14:19 | 15.1 |
| 20.9 | 9 | Janvier | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 6.7° | 13:13 | Aujourd'hui | 21:33 | -2.4° |
| 11.9° | 15 | Janvier | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 175° S | |
| Clair |
|
| Température -2.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-15.1 km/h |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 64 | -30 cm Garten: Adéquat | Too cold to plant |
2.8 |
| 68 | -30 cm Vorgarten: Adéquat | Too cold to plant |
3.9 |
| -5 cm Garten: Too cold to plant |
2.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Keller | 41 |
| 20.8 | 1. OG | 42 |
| 20.4 | 2. OG | 42 |
| 20.7 | Büro | 55 |
| 0.2 | Terrasse | 75 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |