| 3.1 | 09:39 | Tänään | 10:04 | 4.7 |
| 6.7 | 2 | Helmikuu | 3 | 10.7 |
| 13 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 18.3 |
| 8.8° | 14:24 | Tänään | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Helmikuu | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -12.4° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 293° LPL | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 4.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.7 mph |
|
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
3.2 |
| -5 cm Garten: Liian kylmä istuttaa |
2.7 |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.5 | 1. OG | 45 |
| 20.6 | 2. OG | 48 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6 | Terrasse | 86 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |