| 1.4 | 09:39 | Tänään | 10:04 | 2.1 |
| 3 | 2 | Helmikuu | 3 | 4.8 |
| 5.8 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 8.2 |
| 8.8° | 14:24 | Tänään | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Helmikuu | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 342° PPL | |
| Patches Of Sumu |
|
| Lämpötila 4.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.1 m/s |
|
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 74 | -30 cm Garten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
2.1 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
3.2 |
| -5 cm Garten: Liian kylmä istuttaa |
2.8 |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.3 | Keller | 45 |
| 21.5 | 1. OG | 44 |
| 20.6 | 2. OG | 47 |
| 20.2 | Büro | 46 |
| 6.2 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |