| 4.3 | 02:08 | Tänään | 02:08 | 6.8 |
| 14.8 | 2 | Maaliskuu | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | Tänään | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | Maaliskuu | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Helmikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -12.4° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 149° EEI | |
| Kevyt Sade Suihkut |
|
| Lämpötila 6.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-6.8 km/h |
|
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Riittävä | Liian kylmä istuttaa |
7.1 |
| -5 cm Garten: Liian kylmä istuttaa |
7.4 |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Keller | 49 |
| 20 | 1. OG | 44 |
| 19.8 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 47 |
| 8.3 | Terrasse | 80 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |