| 5.3 | 13:08 | Hoy | 13:03 | 9.2 |
| 12.7 | 9 | Septiembre | 5 | 17 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 31 May | 22.6 |
| 71.6° | 13:14 | Hoy | 02:09 | 48.6° |
| 88.7° | 8 | Septiembre | 10 | 45.1° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Ene | 9.7° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 323° NO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 71.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-9.2 mph |
|
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Adecuado | Crecimiento optimo |
61.9 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Se necesita riego | Crecimiento optimo |
62.8 |
| -5 cm Garten: Crecimiento optimo |
62.8 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 67.6 | Keller | 62 |
| 67.3 | Vorratskeller | 65 |
| 71.6 | Küche | 58 |
| 72 | 1. OG | 51 |
| 73.4 | 2. OG | 49 |
| 72.1 | Büro | 51 |
| 82.8 | Terrasse | 40 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |