| 2.5 | 02:03 | Hoy | 02:03 | 3.8 |
| 10.1 | 11 | Octubre | 8 | 13.4 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 31 May | 22.6 |
| 10.7° | 00:09 | Hoy | 01:48 | 9.4° |
| 25.3° | 7 | Octubre | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Ene | -12.4° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 43° NE | |
| Niebla |
|
| Temperatura 9.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2-4.3 mph |
|
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Adecuado | Crecimiento mínimo |
12.7 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Adecuado | Crecimiento mínimo |
13.4 |
| -5 cm Garten: Crecimiento mínimo |
12.2 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.1 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 22.9 | Küche | 53 |
| 21 | 1. OG | 56 |
| 20.4 | 2. OG | 58 |
| 21.1 | Büro | 54 |
| 11.1 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |