| 3.8 | 12:14 | Heute | 12:19 | 7.6 |
| 12.7 | 9 | September | 5 | 17 |
| 14.1 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 69.6° | 12:14 | Heute | 02:09 | 48.6° |
| 88.7° | 8 | September | 10 | 45.1° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 3 | 5 |
| Wind | Böen |
| 316° NW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 69.6°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.9-7.6 mph UVI 3 |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
61.9 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum |
62.8 |
| -5 cm Garten: Optimales Wachstum |
61.9 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 67.8 | Keller | 62 |
| 67.3 | Vorratskeller | 65 |
| 70.5 | Küche | 57 |
| 71.8 | 1. OG | 52 |
| 72.7 | 2. OG | 50 |
| 72 | Büro | 52 |
| 79.5 | Terrasse | 44 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |