| 2.5 | 02:03 | Heute | 02:03 | 3.8 |
| 10.1 | 11 | Oktober | 8 | 13.4 |
| 14.1 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 51.3° | 00:09 | Heute | 01:48 | 48.9° |
| 77.5° | 7 | Oktober | 13 | 30.2° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 9.7° |
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 188° S | |
| Nebel |
|
| Temperatur 49.3°F
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-3.8 mph |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
54.9 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
56.1 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
54 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 70 | Keller | 57 |
| 65.8 | Vorratskeller | 63 |
| 73.2 | Küche | 53 |
| 69.8 | 1. OG | 56 |
| 68.7 | 2. OG | 58 |
| 69.8 | Büro | 54 |
| 52 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |