| 5.3 | 13:08 | Heute | 13:03 | 9.2 |
| 12.7 | 9 | September | 5 | 17 |
| 14.1 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 22.6 |
| 22.0° | 13:14 | Heute | 02:09 | 9.2° |
| 31.5° | 8 | September | 10 | 7.3° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 5 |
| Wind | Böen |
| 304° NW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 20.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2-9.2 mph UVI 3 |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 58 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
16.6 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum |
17.1 |
| -5 cm Garten: Optimales Wachstum |
17.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Keller | 62 |
| 19.6 | Vorratskeller | 65 |
| 21.9 | Küche | 57 |
| 22.3 | 1. OG | 51 |
| 23 | 2. OG | 49 |
| 22.3 | Büro | 51 |
| 26.9 | Terrasse | 42 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |