| 0.8 | 01:44 | Heute | 01:09 | 1.5 |
| 4.1 | 2 | März | 5 | 5.3 |
| 5.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 7.2° | 00:29 | Heute | 00:14 | 6.7° |
| 18.5° | 10 | März | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 77° ONO | |
| Leicht Regen Regenschauer |
|
| Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-1.5 m/s |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
7.1 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
7.4 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 49 |
| 20.1 | 1. OG | 44 |
| 19.8 | 2. OG | 45 |
| 18.6 | Büro | 45 |
| 8.5 | Terrasse | 80 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |