| 1 | 01:44 | Heute | 01:28 | 1.6 |
| 4.5 | 11 | Oktober | 8 | 6 |
| 6.3 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 10.1 |
| 10.7° | 00:09 | Heute | 01:48 | 9.4° |
| 25.3° | 7 | Oktober | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böen |
| 113° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1-1.6 m/s |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
12.8 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
12.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Keller | 57 |
| 18.9 | Vorratskeller | 63 |
| 23 | Küche | 53 |
| 21.1 | 1. OG | 56 |
| 20.4 | 2. OG | 58 |
| 21.1 | Büro | 54 |
| 11.2 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |