| 5.4 | 12:14 | Heute | 11:18 | 7.6 |
| 20.9 | 9 | Januar | 9 | 29.5 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 9.8° | 13:44 | Heute | 08:34 | -0.2° |
| 11.9° | 15 | Januar | 6 | -12.4° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 2 | 5 |
| Wind | Böen |
| 229° SW | |
| Klar |
|
| Temperatur 9.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2.2-7.6 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
2.4 |
| 59 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
3.9 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
2.6 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Keller | 39 |
| 20.6 | 1. OG | 51 |
| 20.9 | 2. OG | 41 |
| 20.4 | Büro | 43 |
| 16.7 | Terrasse | 43 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |