| 8.3 | 14:24 | Heute | 13:00 | 12.2 |
| 20.5 | 9 | September | 5 | 27.4 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 26.6° | 15:54 | Heute | 06:54 | 9.6° |
| 31.5° | 8 | September | 10 | 7.3° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 25° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-12.2 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 57 | -30 cm Garten: Ausreichend | Optimales Wachstum |
17 |
| 29 | -30 cm Vorgarten: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum |
17.6 |
| -5 cm Garten: Optimales Wachstum |
18.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.6 | Keller | 71 |
| 19.5 | Vorratskeller | 67 |
| 24.6 | Küche | 59 |
| 23.3 | 1. OG | 68 |
| 24.6 | 2. OG | 54 |
| 23.3 | Büro | 57 |
| 21.8 | Terrasse | 58 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |