| 4.3 | 02:08 | I dag | 02:08 | 6.8 |
| 14.8 | 2 | Marts | 5 | 19.1 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 7.2° | 00:29 | I dag | 02:19 | 6.6° |
| 18.5° | 10 | Marts | 2 | -2.6° |
| 19.3° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 3 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 157° SSØ | |
| Let Regn Byger |
|
| Temperatur 6.6°C
Vind-Vindstød 2.5-6.8 km/h |
|
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | -30 cm Garten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
7.1 |
| 63 | -30 cm Vorgarten: Tilstrækkelig | For koldt til at plante |
7.1 |
| -5 cm Garten: For koldt til at plante |
7.4 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Keller | 49 |
| 20 | 1. OG | 44 |
| 19.7 | 2. OG | 45 |
| 18.7 | Büro | 48 |
| 8.3 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |