| 11.2 | 17:39 | Heute | 09:54 | 13.3 |
| 22.7 | 5 | April | 5 | 29.9 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 25 Mrz | 30.6 |
| 11.4° | 00:09 | Heute | 10:49 | 7.9° |
| 21.4° | 5 | April | 2 | -3.9° |
| 21.4° | 5 Apr | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 4 | 4 |
| Wind | Böen |
| 313° NW | |
| Leicht Regen Und Nieseln |
|
| Temperatur 7.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4-13.3 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 53 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
8.9 |
| 56 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
9.1 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
9.3 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Keller | 46 |
| 20.6 | 1. OG | 50 |
| 19.8 | 2. OG | 51 |
| 20 | Büro | 46 |
| 10.1 | Terrasse | 81 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |