| 5 | 09:39 | Heute | 10:04 | 7.6 |
| 10.8 | 2 | Februar | 3 | 17.3 |
| 20.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 8.8° | 14:24 | Heute | 00:14 | 1.6° |
| 8.8° | 7 | Februar | 4 | -4.7° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böen |
| 223° SW | |
| Patches Of Nebel |
|
| Temperatur 3.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-7.6 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | -30 cm Garten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
2.2 |
| 66 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen |
3.3 |
| -5 cm Garten: Zu kalt zum Pflanzen |
2.7 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Keller | 44 |
| 21.6 | 1. OG | 43 |
| 20.7 | 2. OG | 46 |
| 20.2 | Büro | 45 |
| 5.4 | Terrasse | 85 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |