| 4 | 02:03 | Heute | 02:03 | 6.1 |
| 16.2 | 11 | Oktober | 8 | 21.6 |
| 22.7 | 5 Apr | 2026 | 31 Mai | 36.4 |
| 10.7° | 00:09 | Heute | 02:28 | 9.3° |
| 25.3° | 7 | Oktober | 13 | -1.0° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -12.4° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böen |
| 86° O | |
| Patches Of Nebel |
|
| Temperatur 9.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-6.1 km/h |
|
| % | Bodenfeuchte | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | -30 cm Garten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
12.7 |
| 41 | -30 cm Vorgarten: Ausreichend | Minimales Wachstum |
13.4 |
| -5 cm Garten: Minimales Wachstum |
12.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Keller | 57 |
| 18.8 | Vorratskeller | 63 |
| 22.7 | Küche | 53 |
| 21 | 1. OG | 56 |
| 20.3 | 2. OG | 58 |
| 21 | Büro | 54 |
| 10.9 | Terrasse | 84 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW3000 - Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |