X  Sluiten
 Zaterdag 17 October      sunrise  07:40  sunset  18:22   Daglicht: 10 u. 42 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 10.5° - 7.6 km/u   Zwak 211.9 ZZW - 99 % 1020 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 10.1° - 7.9 km/u   Zwak 219.9 ZW - 92 % 1020 hPa
02 - 03 FairHelder 9.9° - 7.6 km/u   Zwak 221.9 ZW - 32 % 1019.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 8.6 km/u   Zwak 225.3 ZW - 77 % 1019.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.7° - 9 km/u   Zwak 241.7 WZW - 88 % 1019.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 9.4 km/u   Zwak 251.7 WZW - 67 % 1019 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 10° - 8.6 km/u   Zwak 251 WZW - 64 % 1019 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.2° - 9.4 km/u   Zwak 251.3 WZW - 100 % 1019.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 11.3° - 9.7 km/u   Zwak 263.7 W - 100 % 1019.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 12.1° - 10.4 km/u   Zwak 285.9 WNW - 100 % 1019.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 12.7° - 10.8 km/u   Zwak 299.6 WNW - 100 % 1019.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 13.1° - 11.5 km/u   Zwak 313.5 NW
1
100 % 1020 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 13.7° - 10.4 km/u   Zwak 319 NW
1
100 % 1020 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 13.7° 0.1 mm 10.4 km/u   Zwak 319.5 NW
2
100 % 1019.9 hPa
14 - 15 RainRegen 13.8° 0.9 mm 11.2 km/u   Zwak 316.8 NW
1
100 % 1019.4 hPa
15 - 16 RainRegen 12.5° 0.7 mm 13.3 km/u   Vrij matig 316.7 NW
1
100 % 1019.4 hPa
16 - 17 RainRegen 11.5° 0.8 mm 13.7 km/u   Vrij matig 324.3 NW - 100 % 1019.9 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 10.7° 1.2 mm 14.4 km/u   Vrij matig 324.2 NW - 100 % 1020.3 hPa
18 - 19 RainRegen 10.3° 0.6 mm 15.5 km/u   Vrij matig 341.9 NNW - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 RainRegen 9.9° 0.3 mm 15.1 km/u   Vrij matig 356.4 N - 100 % 1021.1 hPa
20 - 21 Light rainWat regen 9.5° 0.2 mm 14.8 km/u   Vrij matig 354.9 N - 100 % 1021.4 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 9.1° 0.2 mm 14 km/u   Vrij matig 349.1 N - 100 % 1021.8 hPa
22 - 23 RainRegen 8.7° 0.3 mm 13.3 km/u   Vrij matig 349.1 N - 100 % 1022 hPa
23 - 00 RainRegen 8.4° 0.4 mm 14 km/u   Vrij matig 352.2 N - 100 % 1022.1 hPa
 Zondag 18 October      sunrise  07:41  sunset  18:20   Daglicht: 10 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 8.3° 0.7 mm 12.2 km/u   Zwak 349.1 N - 100 % 1022.5 hPa
01 - 02 RainRegen 8.2° 0.5 mm 11.9 km/u   Zwak 355.9 N - 100 % 1022.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.1° - 11.9 km/u   Zwak 356.1 N - 100 % 1022.2 hPa
03 - 04 RainRegen 8° 0.5 mm 11.9 km/u   Zwak 353.7 N - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 Heavy rainVeel regen 7.8° 1.8 mm 11.5 km/u   Zwak 350.9 N - 100 % 1022.1 hPa
05 - 06 Heavy rainVeel regen 7.7° 1.2 mm 12.2 km/u   Zwak 355.9 N - 100 % 1022 hPa
06 - 07 RainRegen 7.6° 0.5 mm 12.2 km/u   Zwak 359.6 N - 100 % 1022.1 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 7.6° 0.2 mm 12.6 km/u   Zwak 5.3 N - 100 % 1022.1 hPa
08 - 09 RainRegen 7.7° 0.9 mm 11.2 km/u   Zwak 12.5 NNO - 100 % 1022.2 hPa
09 - 10 RainRegen 8° 0.3 mm 10.8 km/u   Zwak 4.5 N - 100 % 1022.4 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.4° - 11.2 km/u   Zwak 18 NNO - 100 % 1022.4 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 9° 0.1 mm 10.8 km/u   Zwak 29.6 NNO
1
100 % 1022.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.6° - 10.4 km/u   Zwak 43.9 NO
1
100 % 1022.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.5° - 9.7 km/u   Zwak 42.6 NO
2
100 % 1022.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 11.6° - 10.4 km/u   Zwak 49.8 NO
1
99 % 1021.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 13.6° - 13 km/u   Zwak 81.1 O
1
96 % 1021.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 14.8° - 13 km/u   Zwak 80.2 O - 100 % 1020.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 14.5° - 12.2 km/u   Zwak 70.7 ONO - 100 % 1020.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 13.7° - 15.8 km/u   Vrij matig 68.8 ONO - 91 % 1021.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 11.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 67.1 ONO - 74 % 1022.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 10.8° - 13.3 km/u   Vrij matig 66.2 ONO - 58 % 1022.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 11.9 km/u   Zwak 70.4 ONO - 40 % 1023 hPa
22 - 23 FairHelder 9.7° - 10.8 km/u   Zwak 71.1 ONO - 27 % 1023.5 hPa
23 - 00 FairHelder 9.2° - 9.4 km/u   Zwak 67.3 ONO - 14 % 1024.1 hPa
 Maandag 19 October      sunrise  07:43  sunset  18:18   Daglicht: 10 u. 35 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 8.6° - 6.1 km/u   Zeer zwak 53.2 NO - - 1024.7 hPa
01 - 02 FairHelder 8.2° - 5.8 km/u   Zeer zwak 31.8 NNO - 16 % 1025.2 hPa
02 - 03 FairHelder 7.7° - 6.8 km/u   Zeer zwak 27.6 NNO - 28 % 1025.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 7.9 km/u   Zwak 34.7 NO - 79 % 1026 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 7.1° - 8.6 km/u   Zwak 44.8 NO - 68 % 1026.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 6.7° - 7.9 km/u   Zwak 54.5 NO - 56 % 1026.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 7.9 km/u   Zwak 64.2 ONO - 47 % 1026.7 hPa
07 - 08 FairHelder 5.7° - 8.3 km/u   Zwak 67.8 ONO - 27 % 1026.8 hPa
08 - 09 FairHelder 5.5° - 9 km/u   Zwak 73 ONO - 15 % 1027 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 7.3° - 9 km/u   Zwak 91.6 O - - 1027.4 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 9.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 95.8 O - - 1027.4 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 11.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 82.7 O
1
- 1027.1 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13° - 7.9 km/u   Zwak 72.1 ONO
2
- 1026.8 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 14.5° - 10.1 km/u   Zwak 70.2 ONO
2
- 1026.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK