X  Schließen
 Donnerstag 11 Dezember      sunrise  08:01  sunset  16:17   Tageslicht: 08 Std.15 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
16 - 17 CloudyWolkig 8.8° - 4.3 km/h   Nahezu Windstill 134.1 SO - 100 % 1025.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.9° - 7.9 km/h   Leichte Brise 158.5 SSO - 100 % 1025 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.3° - 7.6 km/h   Leichte Brise 179.3 S - 99 % 1025.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.9° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 187.8 S - 76 % 1025 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.2° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 166.6 SSO - 67 % 1025 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 6.4° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 161.9 SSO - 100 % 1025.2 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 6.5° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 154.5 SSO - 100 % 1025.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 6.3° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 163.9 SSO - 100 % 1025.3 hPa
 Freitag 12 Dezember      sunrise  08:02  sunset  16:17   Tageslicht: 08 Std.15 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 5.9° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 165.7 SSO - 100 % 1025.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 5.5° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 145.4 SO - 100 % 1025 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 5.2° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 151.4 SSO - 100 % 1025 hPa
03 - 04 FogNebel - 7.9 km/h   Leichte Brise 167.7 SSO - 100 % 1025.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 5.1° - 7.6 km/h   Leichte Brise 166 SSO - 100 % 1024.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 5.1° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 125.4 SO - 100 % 1024.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 5.1° - 7.9 km/h   Leichte Brise 138.8 SO - 100 % 1025.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig - 8.6 km/h   Leichte Brise 145 SO - 100 % 1025.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig - 9 km/h   Leichte Brise 156.9 SSO - 100 % 1025.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 5.1° - 9.7 km/h   Leichte Brise 156.3 SSO - 100 % 1026.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 5.2° - 11.2 km/h   Leichte Brise 142.2 SO - 100 % 1026.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 5.6° - 10.1 km/h   Leichte Brise 155.6 SSO - 100 % 1026.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.9° - 9.7 km/h   Leichte Brise 159.9 SSO - 100 % 1026.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 6.4° - 8.6 km/h   Leichte Brise 157.2 SSO - 100 % 1026 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.8° - 7.9 km/h   Leichte Brise 156.4 SSO - 100 % 1025.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.5° - 6.1 km/h   Nahezu Windstill 166.8 SSO - 100 % 1025.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 6.2° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 154 SSO - 100 % 1026.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.4° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 136.8 SO - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 4.9° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 134.6 SO - 100 % 1026.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 4.8° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 136.5 SO - 100 % 1026.9 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 4.5° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 137.3 SO - 100 % 1027.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 4.3° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 143.3 SO - 100 % 1027.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 3.9° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 146.5 SO - 100 % 1028 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 3.7° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 145.7 SO - 100 % 1028.4 hPa
 Samstag 13 Dezember      sunrise  08:03  sunset  16:17   Tageslicht: 08 Std.14 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel 3.6° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 139 SO - 100 % 1028.6 hPa
01 - 02 FogNebel 3.5° - 4.3 km/h   Nahezu Windstill 133.6 SO - 100 % 1028.6 hPa
02 - 03 FogNebel 3.4° - 4 km/h   Nahezu Windstill 140.9 SO - 100 % 1028.6 hPa
03 - 04 FogNebel 3.3° - 5 km/h   Nahezu Windstill 147.1 SSO - 100 % 1028.7 hPa
04 - 05 FogNebel 3.2° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 155.5 SSO - 100 % 1028.5 hPa
05 - 06 FogNebel 3.1° - 4.3 km/h   Nahezu Windstill 157.5 SSO - 100 % 1028.6 hPa
06 - 07 FogNebel - 5 km/h   Nahezu Windstill 165.8 SSO - 100 % 1028.9 hPa
07 - 08 FogNebel 2.9° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 170.1 S - 100 % 1029.2 hPa
08 - 09 FogNebel 2.8° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 175.1 S - 100 % 1029.6 hPa
09 - 10 FogNebel 2.8° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 178.1 S - 100 % 1030.2 hPa
10 - 11 FogNebel - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 183.8 S - 100 % 1030.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.4° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 192.4 SSW - 100 % 1030.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.2° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 208.7 SSW - 100 % 1030.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 5.1° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 227.8 SW - 100 % 1029.8 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 5.6° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 237.6 WSW - 99 % 1029.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 5.5° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 242.8 WSW - 99 % 1029.2 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.8° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 272.8 W - 100 % 1029.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 4.8° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 276.3 W - 100 % 1029.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 270.9 W - 100 % 1029.7 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 4.9° - 5.8 km/h   Nahezu Windstill 240.8 WSW - 100 % 1029.8 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 4.8° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 281.8 W - 100 % 1030.2 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 4.6° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 298.4 WNW - 100 % 1030.5 hPa
22 - 23 FogNebel 4.4° - 6.8 km/h   Nahezu Windstill 297.3 WNW - 100 % 1030.9 hPa
23 - 00 FogNebel 4.2° - 7.2 km/h   Nahezu Windstill 291.7 WNW - 100 % 1031 hPa
 Sonntag 14 Dezember      sunrise  08:03  sunset  16:17   Tageslicht: 08 Std.13 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel 4.2° - 6.5 km/h   Nahezu Windstill 293.8 WNW - 100 % 1031.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 4.2° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 266.7 W - 100 % 1030.9 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.3° - 3.2 km/h   Nahezu Windstill 228.2 SW - 100 % 1030.6 hPa
03 - 04 FogNebel 4.2° - 3.6 km/h   Nahezu Windstill 216.4 SW - 100 % 1030.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 4.2° - 4.7 km/h   Nahezu Windstill 223.9 SW - 100 % 1030.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 5 km/h   Nahezu Windstill 205.4 SSW - 100 % 1030.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 4.1° - 5.4 km/h   Nahezu Windstill 203.4 SSW - 100 % 1030.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK