Wochentage


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Montag 10.809 71.416 1016.478 5.067 9.441 5.258 9.073 1.396
Dienstag 10.699 71.457 1016.981 4.928 9.220 5.127 8.839 1.239
Mittwoch 10.559 71.405 1016.779 4.536 8.530 4.950 8.786 1.054
Donnerstag 10.974 71.419 1016.229 4.477 8.491 5.377 9.254 1.363
Freitag 11.042 72.034 1015.977 4.708 8.803 5.625 9.352 1.469
Samstag 10.938 71.610 1016.741 4.814 9.012 5.422 9.223 1.220
Sonntag 10.875 71.525 1016.207 4.522 8.484 5.317 9.214 1.721
Mittelwert 10.842 71.552 1016.485 4.721 8.855 5.296 9.106 1.352
Working days 10.817 71.546 1016.489 4.743 8.897 5.267 9.061 1.304
Weekend 10.907 71.568 1016.474 4.668 8.748 5.369 9.219 1.470



Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter